INA-KIT.RWU45-E-531
D1 | 48 | mm | - |
D2 | 29 | mm | - |
d1 | 10 | mm | - |
d2 | 15 x 1.25 x 10 | mm | - |
L1 | 44 | mm | - |
L2 | 18 | mm | - |
l1 | 22 | mm | - |
l2 | 17 | mm | - |
l4 | 5 | mm | - |
G | 4xM5 | 固定螺钉的数量和尺寸 工作台-锁紧力矩(Nm): M5 = 7 M6 = 10 M8 = 25 |
根据 DIN 5480 标准的 KUP |
Jred | 0.835 | 10^4 kg x m^2 | - |
m | 400 | g | 质量 |